إعلان
المجموعة الأولى
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 ألمانيا ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 سلوفاكيا سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0
4 لوكسمبورغ لوكسمبورغ 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثانية
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 السويد السويد 0 0 0 0 0 0 0 0
2 سويسرا سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سلوفينيا سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 كوسوفو كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الثالثة
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 اليونان اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0
2 اسكتلندا اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 بيلاروسيا بيلاروسيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الدنمارك الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الرابعة
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 فرنسا فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 آيسلندا آيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أوكرانيا أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أذربيجان أذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة الخامسة
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 تركيا تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 إسبانيا إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 بلغاريا بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جورجيا جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة السادسة
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 البرتغال البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0
2 أرمينيا أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0
3 المجر المجر 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموعة السابعه
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 بولندا بولندا 1 1 0 0 1 0 1 3
2 فنلندا فنلندا 2 - 0 1 1 0 0 1 0 1 3
3 هولندا هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 مالطا مالطا 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 لتوانيا لتوانيا 0 - 2 1 0 0 1 0 1 -1 0
المجموعة الثامنه
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 قبرص قبرص 1 1 0 0 2 0 2 3
2 البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 1 1 0 0 1 0 1 3
3 النمسا النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 رومانيا رومانيا 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 سان مارينو سان مارينو 1 0 0 1 0 2 -2 0
المجموعة التاسعه
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 النرويج النرويج 1 1 0 0 5 0 5 3
3 إيطاليا إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 إستونيا إستونيا 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 مولدوفا مولدوفا 1 0 0 1 0 5 -5 0
المجموعة العاشره
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 مقدونيا مقدونيا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 ويلز ويلز 1 1 0 0 3 1 2 3
3 بلجيكا بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 كازاخستان كازاخستان 1 0 0 1 1 3 -2 0
5 ليشتنشتاين ليشتنشتاين 1 0 0 1 0 3 -3 0
المجموعة الحادية عشر
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 إنجلترا إنجلترا 1 1 0 0 2 0 2 3
2 لاتفيا لاتفيا 1 1 0 0 1 0 1 3
3 صربيا صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أندورا أندورا 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 ألبانيا ألبانيا 1 0 0 1 0 2 -2 0
المجموعة الثانية عشر
لعب
فوز
تعادل
خسارة
له
عليه
الفرق
النقاط
1 مونتينيغرو مونتينيغرو 1 1 0 0 3 1 2 3
2 التشيك التشيك 1 1 0 0 2 1 1 3
3 كرواتيا كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جزر فارو جزر فارو 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 جبل طارق جبل طارق 1 0 0 1 1 3 -2 0