الاسم | المركز | الجنسيه | تاريخ الميلاد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oumar Coulibaly 1 | حارس مرمى |
||||||
B. Dabo | حارس مرمى |
||||||
Bakary Kouma 30 | حارس مرمى |
||||||
Y. Koita 16 | حارس مرمى |
Mali |
27/08/2000 |
||||
Ousmane Diallo 13 | مدافع |
Mali |
05/11/1999 |
||||
Boulkassoum Diarra | مدافع |
Mali |
21/09/2002 |
||||
Aly Keita 3 | مدافع |
||||||
M. Koné 22 | مدافع |
||||||
Abdoulaye Sanogo 23 | مدافع |
||||||
Daba Sogoba 26 | مدافع |
||||||
A. Tapé 28 | مدافع |
||||||
K. Glougbe 10 | خط وسط |
Mali |
19/08/2004 |
||||
Seydou Diabate 25 | خط وسط |
||||||
Daba Diakité 5 | خط وسط |
||||||
B. Diallo 17 | خط وسط |
||||||
Alou Doumbia 15 | خط وسط |
Mali |
20/09/2002 |
||||
Abdoulaye Fousseyni Mariko 4 | خط وسط |
||||||
A. Sinio 24 | خط وسط |
||||||
Mahamadou Sissoko 11 | خط وسط |
||||||
Amadou Soumaré 12 | خط وسط |
Mali |
|||||
Aboubacar Wagué 33 | خط وسط |
Mali |
02/06/1997 |
||||
Zoumana Simpara 9 | مهاجم |
Mali |
22/02/1998 |
||||
Fernand Dakouo 14 | مهاجم |
Mali |
|||||
Aboubacar Diakite 32 | مهاجم |
||||||
Boua Kané 19 | مهاجم |
||||||
O. Makadji 20 | مهاجم |
||||||
Abdoulaye Mariko 8 | مهاجم |
Mali |
22/04/2002 |
||||
Aboubacar Sidibé 18 | مهاجم |
||||||
Youssouf Simpara 27 | مهاجم |
||||||
C. Traoré 29 | مهاجم |
Mali |
04/12/1990 |