الاسم | المركز | الجنسيه | تاريخ الميلاد | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hungai | حارس مرمى |
||||||
M. Kalsrap 22 | حارس مرمى |
||||||
B. Tankon 1 | حارس مرمى |
||||||
B. Bae 16 | مدافع |
||||||
N. King 17 | مدافع |
||||||
B. Pakoa 24 | مدافع |
||||||
E. Rongara 4 | مدافع |
||||||
D. Roro 5 | مدافع |
||||||
Q. Tawia | مدافع |
||||||
L. Ute | مدافع |
||||||
G. Avock 12 | خط وسط |
||||||
C. Chillia 10 | خط وسط |
||||||
E. James 3 | خط وسط |
Vanuatu |
12/01/2004 |
||||
J. John 7 | خط وسط |
||||||
B. Nalau 13 | خط وسط |
||||||
S. Namani | خط وسط |
||||||
J. Nirua 8 | خط وسط |
||||||
S. Sopuso 6 | خط وسط |
||||||
Newton Tabe 21 | خط وسط |
||||||
R. Takau | خط وسط |
||||||
M. Thomas 18 | خط وسط |
||||||
R. Waoute 23 | خط وسط |
||||||
T. Laurentin 11 | مهاجم |
||||||
S. Waoute 20 | مهاجم |
||||||
B. Willie | مهاجم |
||||||
A. Zacharie 14 | مهاجم |